MES > | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
DIA | ||||||||||||
1 | 5,8 | 0,5 | 65,0 | 2,5 | ||||||||
2 | 0,5 | 0,3 | 1,5 | 24,5 | 6,6 | |||||||
3 | 37,6 | 0,5 | 1,5 | |||||||||
4 | 9,4 | 25,7 | 13,2 | |||||||||
5 | 0,5 | 21,4 | 4,6 | |||||||||
6 | 53,8 | 8,3 | 1,5 | 1,1 | ||||||||
7 | 8,9 | 15,5 | 0,3 | |||||||||
8 | 54,6 | |||||||||||
9 | 12,7 | 0,2 | 7,3 | |||||||||
10 | 85,6 | 9,7 | ||||||||||
11 | 1,3 | 0,3 | 59,7 | 0,2 | ||||||||
12 | 0,2 | 117,3 | ||||||||||
13 | 11,5 | 2,3 | ||||||||||
14 | 14,2 | 1,5 | ||||||||||
15 | 2,5 | 0,6 | ||||||||||
16 | 19,0 | 0,5 | ||||||||||
17 | 13,7 | 1,0 | ||||||||||
18 | 0,3 | 11,5 | ||||||||||
19 | 52,5 | 7,5 | 37,8 | 0,2 | 0,5 | |||||||
20 | 1,3 | 14,6 | 35,1 | 1,6 | 9,9 | 4,1 | ||||||
21 | 46,5 | 2,1 | 18,0 | 6,6 | 24,9 | |||||||
22 | 12,5 | 2,6 | 7,3 | 0,5 | 13,7 | |||||||
23 | 0,8 | |||||||||||
24 | 1,5 | 0,3 | 8,4 | |||||||||
25 | 0,7 | 9,6 | ||||||||||
26 | 27,7 | 2,6 | 5,8 | |||||||||
27 | 0,7 | |||||||||||
28 | 10,0 | 13,4 | 9,4 | |||||||||
29 | 32,8 | 3,1 | 18,6 | |||||||||
30 | 13,9 | 0,3 | 4,8 | |||||||||
31 | 14,4 | 50,0 | ||||||||||
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
Dias lluvia | 0 | 1 | 5 | 7 | 15 | 21 | 5 | 16 | 14 | 7 | 0 | 0 |
TOTAL MES | 0,0 | 2,5 | 76,5 | 138,2 | 173,4 | 541,6 | 58,9 | 140,3 | 98,8 | 37,1 | 0,0 | 0,0 |
ACUM. AÑO | 0,0 | 2,5 | 79,0 | 217,2 | 390,6 | 932,2 | 991,1 | 1131,4 | 1230,2 | 1267,3 | 1267,3 | 1267,3 |
Bien
Es muy interesante conocer el ciclo del agua, la pluviometría diaria, mensual, anual y poder objetivar los diferentes periodos de años secos, otros normales y aquellos aunque escasos exceden lo calificado como normal. Felicito a Canalistas del Laja por el valioso monitoreo que realizan durante el año y así uno que no sabe de estos registros aprende a valorar el ciclo del agua y su trascendencia en todas las formas de vida en nuetro planeta.