Fecha | 07-07-2025 | 8:30 hrs. | Los Ángeles (mm) | Bocatoma Tucapel (mm) | El Arrayán (Fdo. El Rosal) (mm) |
Lluvia caída últimas 24 horas | 18,6 | 11,5 | 16,5 | ||
Acumulado mes | 34,1 | 20,5 | 29,4 | ||
Acumulado año | 490,3 | 407,7 | 485,3 | ||
Acum. Misma fecha año anterior | 933,7 | 715,0 | 732,9 | ||
Normal a la fecha | 585,7 | 708,5 | 585,7 | ||
Déficit | 95,5 | 300,8 | 100,4 | ||
Superávit | ———- | ———- | ———- | ||
% | 16,3 | 42,5 | 17,1 |
MUY BIEN BIEN EXPLICADO
grs por informar mu necesario
gran profecionalismo en su informacion. es de gran utilidad felicitaciones